Türk Tabipleri Birliği tarafından 1 Ocak 2025 – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak katsayı listesi yayımlandı.
| İL | 2024 YILI 2. DÖNEM KATSAYISI ( 01.07.2024 – 31.12.2024 ) |
| Adana | 74,78 |
| Adıyaman | 65,24 |
| Afyon | 68,24 |
| Ağrı | 62,10 |
| Aksaray | 65,24 |
| Amasya | 68,24 |
| Ankara | 78,00 |
| Antalya | 78,00 |
| Ardahan | 62,10 |
| Artvin | 68,24 |
| Aydın | 74,78 |
| Balıkesir | 71,54 |
| Bartın | 68,24 |
| Batman | 62,10 |
| Bayburt | 65,24 |
| Bilecik | 71,54 |
| Bingöl | 62,10 |
| Bitlis | 62,10 |
| Bolu | 74,78 |
| Burdur | 71,54 |
| Bursa | 78,00 |
| Çanakkale | 74,78 |
| Çankırı | 65,24 |
| Çorum | 68,24 |
| Denizli | 74,78 |
| Diyarbakır | 62,10 |
| Düzce | 68,24 |
| Edirne | 74,78 |
| Elazığ | 68,24 |
| Erzincan | 68,24 |
| Erzurum | 65,24 |
| Eskişehir | 78,00 |
| Gaziantep | 71,54 |
| Giresun | 65,24 |
| Gümüşhane | 65,24 |
| Hakkari | 62,10 |
| Hatay | 68,24 |
| Iğdır | 62,10 |
| Isparta | 74,78 |
| İstanbul | 78,00 |
| İzmir | 78,00 |
| Kahramanmaraş | 65,24 |
| Karabük | 71,54 |
| Karaman | 71,54 |
| Kars | 62,10 |
| Kastamonu | 68,24 |
| Kayseri | 74,78 |
| Kırıkkale | 68,24 |
| Kırklareli | 74,78 |
| Kırşehir | 68,24 |
| Kilis | 65,24 |
| Kocaeli | 78,00 |
| Konya | 74,78 |
| Kütahya | 68,24 |
| Malatya | 68,24 |
| Manisa | 71,54 |
| Mardin | 62,10 |
| Mersin | 71,54 |
| Muğla | 78,00 |
| Muş | 62,10 |
| Nevşehir | 68,24 |
| Niğde | 65,24 |
| Ordu | 65,24 |
| Osmaniye | 65,24 |
| Rize | 68,24 |
| Sakarya | 74,78 |
| Samsun | 71,54 |
| Siirt | 62,10 |
| Sinop | 65,24 |
| Sivas | 68,24 |
| Şanlıurfa | 62,10 |
| Şırnak | 62,10 |
| Tekirdağ | 74,78 |
| Tokat | 65,24 |
| Trabzon | 71,54 |
| Tunceli | 65,24 |
| Uşak | 71,54 |
| Van | 62,10 |
| Yalova | 74,78 |
| Yozgat | 65,24 |
| Zonguldak | 71,54 |



