Türk Tabipleri Birliği tarafından 1 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak katsayı listesi yayımlandı.
| İL | 2024 YILI 2. DÖNEM KATSAYISI ( 01.07.2024 – 31.12.2024 ) |
| Adana | 62,32 |
| Adıyaman | 54,37 |
| Afyon | 56,87 |
| Ağrı | 51,75 |
| Aksaray | 54,37 |
| Amasya | 56,87 |
| Ankara | 65,00 |
| Antalya | 65,00 |
| Ardahan | 51,75 |
| Artvin | 56,87 |
| Aydın | 62,32 |
| Balıkesir | 59,62 |
| Bartın | 56,87 |
| Batman | 51,75 |
| Bayburt | 54,37 |
| Bilecik | 59,62 |
| Bingöl | 51,75 |
| Bitlis | 51,75 |
| Bolu | 62,32 |
| Burdur | 59,62 |
| Bursa | 65,00 |
| Çanakkale | 62,32 |
| Çankırı | 54,37 |
| Çorum | 56,87 |
| Denizli | 62,32 |
| Diyarbakır | 51,75 |
| Düzce | 56,87 |
| Edirne | 62,32 |
| Elazığ | 56,87 |
| Erzincan | 56,87 |
| Erzurum | 54,37 |
| Eskişehir | 65,00 |
| Gaziantep | 59,62 |
| Giresun | 54,37 |
| Gümüşhane | 54,37 |
| Hakkari | 51,75 |
| Hatay | 56,87 |
| Iğdır | 51,75 |
| Isparta | 62,32 |
| İstanbul | 65,00 |
| İzmir | 65,00 |
| Kahramanmaraş | 54,37 |
| Karabük | 59,62 |
| Karaman | 59,62 |
| Kars | 51,75 |
| Kastamonu | 56,87 |
| Kayseri | 62,32 |
| Kırıkkale | 56,87 |
| Kırklareli | 62,32 |
| Kırşehir | 56,87 |
| Kilis | 54,37 |
| Kocaeli | 65,00 |
| Konya | 62,32 |
| Kütahya | 56,87 |
| Malatya | 56,87 |
| Manisa | 59,62 |
| Mardin | 51,75 |
| Mersin | 59,62 |
| Muğla | 65,00 |
| Muş | 51,75 |
| Nevşehir | 56,87 |
| Niğde | 54,37 |
| Ordu | 54,37 |
| Osmaniye | 54,37 |
| Rize | 56,87 |
| Sakarya | 62,32 |
| Samsun | 59,62 |
| Siirt | 51,75 |
| Sinop | 54,37 |
| Sivas | 56,87 |
| Şanlıurfa | 51,75 |
| Şırnak | 51,75 |
| Tekirdağ | 62,32 |
| Tokat | 54,37 |
| Trabzon | 59,62 |
| Tunceli | 54,37 |
| Uşak | 59,62 |
| Van | 51,75 |
| Yalova | 62,32 |
| Yozgat | 54,37 |
| Zonguldak | 59,62 |



